Century scoret for Dansk XL. C. C. gennem tiderne
Navn | Points | År | Dato | Modstander |
Johan Luther, AB x | 115x | 1995 | 19. juni | S.G.S. Holland |
Jan Hansen, Ringsted x | 115x | 1993 | juli | The Forty Club, England |
Jørgen Morild, Aarhus | 115 | 1966 | 8. september | S.G.S. i Nijmegen |
Ian David Moore, Soraner xxxxx | 111x | 2016 | 20. oktober | Spanien |
Henning T. Olesen, Aalborg xx | 108x | 1986 | 24. juli | The Forty Club |
Jørgen Morild, Aarhus x | 107 | 1975 | 8. august | The Forty Club i Deventer |
Tim Krarup Jensen Husum xxxx | 106x | 2002 | 25. juli | The Forty Club |
Tim Krarup Jensen, Husum xxx | 105x | 2005 | 22. juni | The Crusaders, Australien |
Krishna Modugula, Tåstrup xxxxx | 102x | 2022 | 18. oktober | The Forty Club, England |
Preben Nielsen, Ringsted x | 102 | 1995 | 18. juli | Engelsk hold i Asford |
Henrik Pfaff, Svanholm xxxx | 128x | 1988 | November | Costa del sol |
x 50 overs kamp | | | | |
xx 60 overs kamp | | | | |
xxx 40 overs kamp | | | | |
xxxx 35 overs kamp | | | | |
xxxxx 45 overs kamp | | | | |
Udarbejdet af Ole Christiansen
Navn | Points | År | Dato | Modstander |
Morten Hedegård | 114x | 2024 | 18. oktober | S.G.S. Holland |